ax5author · 24
Funktionsverzeichnis von A bis Z
Such eine Funktion über ihren Namen. Die rechte Spalte sagt, wo du sie findest.
| Funktion | Wo |
|---|---|
| Altersfreigabe | Bücher, Daten für Shops |
| Angaben zum Buch | Bücher, Buch bearbeiten |
| Artikelnummer | Bücher, Daten für Shops |
| Auflagentext | Bücher, Daten für Shops |
| Befehlspalette | Strg+P |
| Beschreibung für Shops | Bücher, Daten für Shops |
| BISAC-Genre | Bücher, Daten für Shops |
| Bilder behalten ihre Farben | Überall, in jedem Schema |
| Buch erstellen | Bücher, Buch erstellen |
| Cover aus Foto und Text | Bücher, Cover und Rückseite |
| Cover-Export für Shops | Bücher, Cover exportieren |
| Cover-Vorlage mit Feder | Bücher, Cover und Rückseite |
| Eigene Farben | Farbschema-Fenster, Eigene Farben |
| Eigenes Layout | Layout-Leiste, Neues Layout |
| EPUB 2 | Bücher, Buch erstellen |
| EPUB 3 | Bücher, Buch erstellen |
| EPUB-Prüfung | Automatisch nach dem Erstellen eines EPUB |
| Fließtext | Reader, bei Word und PDF |
| Formatleiste | Über dem Editor, mit einem Befehl ein- und ausschalten |
| Gliederung | Bücher, Kapitel |
| Impressum | Bücher, Kapitel |
| Inhalt (Reader) | Reader-Leiste, Inhalt |
| Inhaltsverzeichnis (Buch) | Bücher, Kapitel; Layout |
| ISBN | Bücher, Angaben zum Buch |
| Kapitel aus Gliederung | Bücher, Kapitel |
| Kapitel per Ziehen sortieren | Bücher, Kapitel |
| Layout aus Word-Datei | Layout-Leiste, Aus Word-Datei übernehmen |
| Leseposition | Reader, wird automatisch gemerkt |
| Leseprobe | Bücher, Daten für Shops |
| Markdown-Export | Bücher, Buch erstellen |
| Notizen und Erinnerungen | Reader-Leiste, Hinweise |
| Notizen-Ansicht (Base) | Notizen-Spalte, Notizen-Ansicht öffnen |
| Bücher, Buch erstellen | |
| Pipette | Farbauswahl |
| Rückseite | Bücher, Cover und Rückseite |
| Schlagwörter | Bücher, Daten für Shops |
| Schlanker Modus (Handy) | Einstellungen |
| Schrifteinstellungen | Reader-Leiste, Aa; Layout-Leiste |
| Seiten (Reader-Vorschau) | Reader-Leiste, Seiten |
| Seitenformat | Bücher, Angaben zum Buch |
| Seitenrand | Layout, Seite |
| Seitenzahlen | Layout, Seite; Bücher, Angaben zum Buch |
| Sprache des Buches | Bücher, Angaben zum Buch |
| Sprachpaare | Artikel |
| Silbentrennung | Layout, Absatz |
| Story, Figuren, Orte, Zeitlinie | Bücher, Reiter Story |
| Suche im Dokument | Reader-Leiste, Lupe; Strg+F |
| Titelseite | Entsteht aus Angaben zum Buch und Auflagentext |
| Reihe | Bücher, Daten für Shops; Story |
| Wörter und Seiten | Bücher, Angaben zum Buch |
| Word (DOCX) | Bücher, Buch erstellen |
| Zeilenabstand | Layout, Absatz und Überschriften |
| Einstellungen pro Gerät | Einstellungen |
| Farbschemata | Reader-Leiste, Paletten-Symbol |
| Kopieren für Medium, Substack, Text, HTML, MD | Artikel, Buttons unter jedem Artikel, oder Befehlspalette |