ax5colors · 12
Die adlivo- und kx5-Farben
Die adlivo-Website, dieses Wiki und kx5 teilen sich eine helle Blau-Violett-Welt. Sie ist eine eigene Palette neben den ax5-Farben auf den Seiten davor: Die ax5-Apps und -Plugins behalten ihre ruhige Violett-Familie, adlivo und kx5 legen einen offenen Hintergrund mit weichen Glasflächen darum.
Hintergrund
| Farbe | Wert | Verwendung |
|---|---|---|
| Tiefblau | #17189A | Seitenhintergrund |
| Verlaufsanfang | #1E24B5 | Oberer Bereich des Hintergrunds |
| Verlaufsende | #2A1480 | Unterer Bereich des Hintergrunds |
| Blauer Schein | #5674FF | Weiches Licht am oberen Rand |
| Violetter Schein | #7828AA | Weiches Licht unten links |
Akzente und Text
| Farbe | Wert | Verwendung |
|---|---|---|
| Akzentviolett | #B8AAFF | Kicker, Links, Hervorhebungen |
| Markenviolett | #7B5FFF | Markierungen, Fokus, kleine Flächen |
| Button hell | #8A70FF | Beginn des Button-Verlaufs |
| Button tief | #5A3FDD | Ende des Button-Verlaufs |
| Text | #F8F7F4 | Überschriften und Fließtext |
| Zartes Flieder | #CFC4FF | Zweite Überschriftzeile, leise Betonung |
Glasflächen
Weiß in geringer Stärke auf dem Tiefblau, damit der Hintergrund immer durchscheint.
| Farbe | Wert | Verwendung |
|---|---|---|
| Glas | Weiß 7,5 % | Karten und Panels |
| Glas angehoben | Weiß 12 % | Karten beim Überfahren, aktive Reiter |
| Linie | Weiß 18 % | Feine Umrisse |
Schrift und Formen
Überschriften nutzen Sora, Text nutzt Inter. Die Schrift Iceland erscheint nur im adlivo-Schriftzug. Karten haben runde Ecken, Buttons sind mit dem Violett-Verlauf gefüllt, und die drei ax5-App-Symbole behalten ihre eigenen Verläufe.